Release date:
2026-08-10
Report
Latest Opera Mobile 82 user agents:
| User Agent | Platform | Device |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; V2308) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.122 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.4227.76620 | Android 14 | X100 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; RMX3142) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.179 Mobile Safari/537.36 OPR/82.5.4342.79868 | Android 12 | Q3 Pro Play |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Huawei P40 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/82.762.8324 | Android 13 | P40 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.0.0 | Android 10 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 9; Infinix X652C Build/PPR1.180610.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/111.0.5563.116 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 9 | S5 Lite |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SH-02J Build/S4200; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.122 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 8 | Aquos Ever |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1; GN3003 Build/LMY47D; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/95.0.4638.74 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 5 | GN3003 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 14; SM-A057F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/128.0.6613.148 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 14 | Galaxy A05s |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 14; Infinix X6853 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.186 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 14 | Note 40 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 14; A063 Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.133 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 14 | Phone 1 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 14; 24048RN6CG Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.133 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 14 | Redmi A3x |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; V2310 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/127.0.6533.103 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | Y17s |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; TECNO KJ5 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.186 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | Spark 20 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; RMX3830 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/127.0.6533.66 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | C51 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; NEXG N9 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/125.0.6422.165 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | Nexg N9 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; NEXG N25 Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/125.0.6422.165 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | Nexg N25 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; itel P683L Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/125.0.6422.165 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | P40+ |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; itel A665L Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/114.0.5735.60 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | A70 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 13; Hisense U70 Pro Build/TP1A.220624.014; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/126.0.6478.134 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 13 | U70 Pro |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 12; TECNO KG5p Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/130.0.6723.58 Mobile Safari/537.36 OPR/82.0.2254.72589 | Android 12 | Spark 9 |
Want to see more?
Sign up free
Log in