Latest Opera Mobile Unknown user agents:
| User Agent | Platform | Device |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; XMI-MI15T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0.23764.28.41.12751.67.97.336.26.12732.77.33 Mobile Safari/537.36 OPR/128.76.324.12732.29.631.22142.27.236.22732.126.227.76 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; POS-C300I) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0.3323.224.1276.223.227.96.321.131 Mobile Safari/537.36 OPR/141.13.323.376.442.88.79.362.237.50.12473.36.996.76 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; OPR-PIK9) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0.12376.22.46.36798.731.43 Mobile Safari/537.36 OPR/128.18.123466.236.237962.239.237693.278.137.27.7621.12 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; SM-GXJ8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0.356886.361.86.236.663.376.469.443 Mobile Safari/537.36 OPR/141.36.7693.127.123962.78.679.14632.22.278.791.143.447 | Android 15 | SM-GXJ8 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; AP-MSD2W) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0.128653.689.26.12723.23.124.332.37 Mobile Safari/537.36 OPR/129.14.12312.17693.236.278.946.8632.12376.22.2343.76 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; BR-BR76) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0.5226.32.2525.462.123.12712.4225 Mobile Safari/537.36 OPR/128.3325.131.125442.242.41.134236.22.423.127.1252.2414.143346.86 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; BR-BR8S) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0.22126.32.37.462.123.12712.41 Mobile Safari/537.36 OPR/128.26.231.127412.242.41.134236.22.423.127.124632.223.81.171.42 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; FON-FE2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0.96.76.683.316.73.1132.43.693.43 Mobile Safari/537.36 OPR/126.431.1360.22373.23.267.143763.2273.22.332.76.383.127.23 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; ALQ-QP2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0.273694.19.127362.27.142.136.12436.40 Mobile Safari/537.36 OPR/141.110.673.77.337664.223.637123.112.117.83.37124.112.42 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; IQE-QJ10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0.324321.423.779.886.96.73.367.24376.44.16.37.39 Mobile Safari/537.36 OPR/129.69.1373.2349.139626.12370.26.123737.13.376.341.1123.23 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; NK-IIP12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0.2327.4696.362.3636.76.39672.1376.236 Mobile Safari/537.36 OPR/144.1031.18.13460.4769.422.124.869.77693.1236.776.134 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; OWP-XAS3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0.17.244.2179.46.357.326.14336.32.414 Mobile Safari/537.36 OPR/120.117.47.416.1239.14476.312.46.33.23642.442.241.12 | Android 11 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; VIN-PHONE) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0.2357.2034.1689.2248.2346.2374.1567.1169 Mobile Safari/537.36 OPR/124.1545.1765.1532.1835.2012.1257.1835.1574.2147.1575 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; XIAO-MIR) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0.1424.2013.962.1668.875.1864.881 Mobile Safari/537.36 OPR/124.1256.1086.885.1356.2331.994.832.1632.1329.993.1033 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; REME-PEDIS) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0.2045.1352.1245.1754.685.869.881 Mobile Safari/537.36 OPR/125.1075.1155.1655.1996.1527.15246.935.1255.835.1524 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; XIAO-MIC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0.2135.1685.1457.2135.2452.184.1545.2511.1256.2214 Mobile Safari/537.36 OPR/124.1685.1795.2058.1656.2458.2455.1866.2234.2035.1658.1866 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; KTC-LFA1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0.1574.1679.1457.2254.2068.1356.1857.2525 Mobile Safari/537.36 OPR/125.2575.1857.1858.1457.1758.1238.1245.1565.857.966.1857.2247 | Android 14 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; KM3-KDX) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0.2935.1546.1575.1685.1025.1741.2352.2568.2457 Mobile Safari/537.36 OPR/125.1857.1675.2457.1896.18578.1385.1866.24589.2467.1575.1895.1215 | Android 15 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; ALI-MAX12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0.1326.989.1368.2048.2256.1356.1586.2245.2136 Mobile Safari/537.36 OPR/123.1241.2154.2758.1965.2575.1302.2154.1565.1965.2244.2156 | Android 13 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; MXC-IURS) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0.968.785.1055.1785.2157.2368.1969.1858 Mobile Safari/537.36 OPR/124.2121.1858.1475.2247.1696.969.2458.1669.1878.1868.1778 | Android 15 | Unknown |
Want to see more?
Sign up free
Log in