Release date:
2022-03-23
Report
Latest Opera 85 user agents:
| User Agent | Platform | Device |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.60 | Windows 7 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5094.97 Safari/537.36 OPR/85.0.3332.1 | Windows 10 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.6289.33 Safari/537.36 OPR/85.0.3237.72 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36 OPR/85.0.4341.53 (Edition Campaign 34) | Windows 7 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.6022.23 Safari/537.36 OPR/85.0.3417.43 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.6252.80 Safari/537.36 OPR/85.0.3309.99 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.6863.94 Safari/537.36 OPR/85.0.3433.9 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.5913.103 Safari/537.36 OPR/85.0.3759.24 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.6916.137 Safari/537.36 OPR/85.0.3912.53 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.6937.16 Safari/537.36 OPR/85.0.3347.45 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.5884.90 Safari/537.36 OPR/85.0.3506.86 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5853.110 Safari/537.36 OPR/85.0.3898.16 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.5994.121 Safari/537.36 OPR/85.0.3044.57 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.6768.128 Safari/537.36 OPR/85.0.3140.28 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.5467.55 Safari/537.36 OPR/85.0.3301.84 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6355.59 Safari/537.36 OPR/85.0.3101.43 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5752.38 Safari/537.36 OPR/85.0.3389.31 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.5786.21 Safari/537.36 OPR/85.0.3351.92 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6600.38 Safari/537.36 OPR/85.0.3964.69 | iOS 14 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.5112.142 Safari/537.36 OPR/85.0.3276.28 | iOS 14 | iPhone |
Want to see more?
Sign up free
Log in