Release date:
2016-01-26
Report
Latest Chrome Mobile 48 user agents:
| User Agent | Platform | Device |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.1068.1193 Mobile Safari/537.36 | iOS 11 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2705.1605 Mobile Safari/537.36 | iOS 11 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.6182.1867 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.5758.1034 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.9103.1887 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.1448.1183 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.8613.1609 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.7381.1411 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.5590.1899 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.8150.1576 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
| Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.1985.1376 Mobile Safari/537.36 | iOS 11 | iPhone |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2665.1759 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2009.1271 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.9291.1274 Mobile Safari/537.36 | Android 6 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2675.1797 Mobile Safari/537.36 | Android 6 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.9854.1838 Mobile Safari/537.36 | Android 6 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.4817.1204 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.7919.1653 Mobile Safari/537.36 | Android 6 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-G900P Build/LRX21T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.1416.1574 Mobile Safari/537.36 | Android 5 | Galaxy S5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.6808.1123 Mobile Safari/537.36 | Android 8 | Pixel 2 |
Want to see more?
Sign up free
Log in