Latest Android 6 user agents:
| User Agent | Browser | Device |
|---|---|---|
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.7039.1675 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 56 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-J500M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 101 | Galaxy J5 (2015) |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.5950.1207 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 53 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.4085.1747 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 43 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2350.1687 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 46 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 6.0.1; pt-pt; SM-G532F Build/MMB29T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.129 Mobile Safari/537.36 PHX/18.7 | Phoenix Browser 18 | Galaxy Grand Prime Plus |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; 5056N Build/MMB29M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 67 | One Touch Fierce 4 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; F103 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.118 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 134 | F103 Pro |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.3736.1008 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 48 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.4196.1747 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 50 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; x600 Build/ABXCNOP5902303111S) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.132 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 57 | Unknown |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.8168.1402 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 43 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2883.1881 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 42 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.1906.1485 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 39 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.5366.1109 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 57 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.6027.1906 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 39 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.1458.1478 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 44 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.8270.1175 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 47 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.3393.1831 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 53 | Nexus 5 |
| Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.2915.1504 Mobile Safari/537.36 | Chrome Mobile 59 | Nexus 5 |
Want to see more?
Sign up free
Log in